ABSENSI RS WIJAYA KUSUMAH
JL.RE MARTADINATA NO.172 KUNINGAN JAWA BARAT
S NIK NAMA J_DINAS UNIT MASUK PULANG
TS_MASUK GPS (METER) TS_PULANG GPS (METER)
0 23.01.764 dr. Siti Nur Fauziah P5H 3 DOKTER 2026-07-17 08:03:27 30 2026-07-17 16:01:03 10
0 473 Gayatri Ayu Perdana P5H 3 STAP PPM 2026-07-17 08:03:06 70 2026-07-17 16:03:48 20
0 259 Empat Partini P5H 2 KEPEGAWAIAN 2026-07-17 08:02:10 70 2026-07-17 15:51:28 60
0 372 Neni Sri Rahayu Skep Ners P-9 POLIKLINIK 2026-07-17 08:02:00 30 2026-07-17 17:13:56 20
0 390 Juju Junasih Skep Ners P5H 2 RUANG PERINATOLOGI 2026-07-17 08:01:35 110 2026-07-17 16:03:03 20
0 KONTRAK025 Nissa Nur Majida PURS 2026-07-17 08:00:32 70 2026-07-17 16:10:24 60
0 470 Titing Tresnawati SKep P5H PPI 2026-07-17 08:00:07 40
0 466 Yayan Indrayana P5H LOGISTIK 2026-07-17 07:59:16 120 2026-07-17 16:14:48 60
0 780 Apt. Pina Patonah Putri Elpana, S.Farm P8 UNIT FARMASI 2026-07-17 07:59:13 60 2026-07-17 15:43:53 60
0 519 Nurlaela Amd Kep P5H RUANG PERAWATAN UMUM 2026-07-17 07:58:23 60 2026-07-17 15:50:16 60
0 491 Hela Nurhadia P5H PSRS 2026-07-17 07:58:20 120 2026-07-17 15:57:52 70
0 260 Cucu Herawati P8 RUANG PERAWATAN UMUM 2026-07-17 07:57:29 70 2026-07-17 14:59:55 60
0 K37 ICA DWI AULIA PUTRI POLIKLINIK 2026-07-17 07:57:24 60
0 345 Hasanah Amd Keb P5H RUANG KEBIDANAN 2026-07-17 07:56:54 40 2026-07-17 16:02:36 40
0 624 Deden Hidayat SKM P5H SEKHUM DAN BINROH 2026-07-17 07:56:45 30 2026-07-17 16:12:18 70
0 24.02.778 dr Irfan Fadillah R MMRS AIFO-K P5H DOKTER 2026-07-17 07:55:27 50
0 555 Roni Susanto P5H PSRS/UNIT KENDARAAN 2026-07-17 07:53:37 50 2026-07-17 16:01:14 40
0 629 Dadan Saeful Hidayat P5H PEMBUKUAN/ACCOUNTING 2026-07-17 07:53:19 50 2026-07-17 16:13:20 50
0 501 Yayat Hidayat Skom P5H PEMBUKUAN/ACCOUNTING 2026-07-17 07:53:10 FINGER 2026-07-17 16:20:00 FINGER
0 509 Dadan Ramdani P5H KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-07-17 07:51:03 50 2026-07-17 16:06:23 50
0 237 Maman Abdurahman Amd AK P5H UNIT LABORATORIUM 2026-07-17 07:49:12 30 2026-07-17 16:23:54 40
0 584 Ai Sri Mulyati P5H MEDREC - PPL 2026-07-17 07:47:58 50 2026-07-17 15:50:30 30
0 395 Dewi Ratna Ningrum SKep P5H RUANG PERAWATAN ANAK 2026-07-17 07:45:06 30 2026-07-17 16:01:40 40
0 705 Muhamad Ikbal Tawakal AmdKep P-9 NURSE STATION 2026-07-17 07:42:39 70 2026-07-17 16:13:43 70
0 505 Eti Rohaeti Amd Kep P-9 POLIKLINIK 2026-07-17 07:40:42 20 2026-07-17 16:04:21 20
0 378 Fadly Ferdinand PURS 2026-07-17 07:39:18 60 2026-07-17 16:01:02 60
0 655 Deni Lutfi P6 99 UNIT GIZI 2026-07-17 07:38:53 80 2026-07-17 13:21:07 60
0 269 Samin P5H SATPAM 2026-07-17 07:37:59 60 2026-07-17 16:07:52 50
0 730 Viny Syarifinah Amd Fis P5H Unit FISIOTERAPI 2026-07-17 07:34:38 10 2026-07-17 17:03:32 10
0 483 Nana Kurna P5H KOMITE MEDIK 2026-07-17 07:31:31 70 2026-07-17 16:00:35 60
0 719 Angga Leo Prigustino P5H IT SIM RS 2026-07-17 07:29:55 30
0 349 Ade Hikmatulloh SKep, Ners P5H ICU 2026-07-17 07:28:42 10 2026-07-17 16:00:07 10
0 485 Herlin Yuniar Priatin AMKL P5H RUMAH TANGGA 2026-07-17 07:28:14 30 2026-07-17 16:08:55 10
0 460 M Fahrurozi AMR P5H UNIT RADIOLOGI 2026-07-17 07:27:08 FINGER 2026-07-17 17:35:47 FINGER
0 715 Winny Rahmawati STr Kes P-9 POLIKLINIK 2026-07-17 07:26:55 50 2026-07-17 16:28:35 70
0 359 Apt Vera Mulyawantie, S.Farm P5H UNIT FARMASI 2026-07-17 07:22:59 40 2026-07-17 15:17:18 20
0 KONTRAK36 LELI HERLINA,S.Pd P 22 CASEMIX & BUSINESS SUPPORT 2026-07-17 07:22:13 80 2026-07-17 14:36:56 70
0 388 Musyarif Hamidi H SKep P-9 NURSE STATION 2026-07-17 07:15:46 50 2026-07-17 17:07:34 30
0 364 Ahmadi P 16 PSRS 2026-07-17 07:15:35 50
0 K21 Tizza Inggriani Amd Gz P 15 UNIT GIZI (L) 2026-07-17 07:15:21 70 2026-07-17 14:07:05 10
LIST BELUM ASBSEN
NIK NAMA UNIT DINAS
475 Iwan Ridwan ,S.Kep RUANG PERAWATAN UMUM 1 P5H
556 dr. Triwahyu AK dr SpOG H DOKTER SPESIALIS P
692 Finca Dwi Octaviani UNIT REKAM MEDIS P
613 dr. Rezka Dian Trisnanto,Sp.An DOKTER SPESIALIS P
254 Didin Syarifudin SKep UNIT KAMAR BEDAH P
443 Darmanto AMK UNIT UGD P
598 dr. Sujanto Kosim, Sp.A DOKTER SPESIALIS P
365 Nani Triyani UNIT LABORATORIUM P
526 Irpan Ali Mubarok UNIT UGD S
618 Kukus Amd Kep UNIT UGD S
K03 Mella Oktavia Saputri Amd Keb RUANG PERINATOLOGI S
KONTRAK017 Winda Aprilian, S.Kep,Ners RUANG PERAWATAN UMUM 1 S
412 Suyud Permana CASEMIX & BUSINESS SUPPORT S
520 Aan Ramdani Amd Kep RUANG PERAWATAN ANAK S
656 Ricki Kusdiana UNIT GIZI S
KONTRAK009 Riki Muhammad Masduki UNIT GIZI S
354 Oki Basuki SATPAM S
464 Nining Hernaningsih AMK RUANG PERINATOLOGI S
612 Yeti Mulyati Amd AK UNIT LABORATORIUM S
655 Deni Lutfi UNIT GIZI S
674 Neneng Ekawati Amd Keb RUANG KEBIDANAN VK S
K13 Juanda Mulyana Skep Ners RUANG PERAWATAN ANAK S
396 Ardiyanto UNIT GIZI S
611 Wiwit Dwiputra I Amd.AK UNIT LABORATORIUM S
673 Elya Tanjung Amd Keb RUANG KEBIDANAN VK S
KONTRAK003 Aldi Mulyana UNIT RUMAH TANGGA S
KONTRAK28 Asep Endriana SATPAM S
496 Rudi Gunawan AMK H UNIT KAMAR BEDAH S
K36 Yoga Ahmad Gopari Skep Ners RUANG PERAWATAN UMUM 2 S
565 Tika Dwi Mulyawati Amd Kep RUANG PERINATOLOGI S
666 Rika Dewi Unari Amd Kep RUANG PERAWATAN UMUM 2 S
701 Nadia Desiani UNIT CSSD S
K35 Elis Herni Septia Amd. Kep RUANG KEBIDANAN NIFAS S
23.09.783 Indah Rosma Asih.Amd. R UNIT RADIOLOGI S
367 Ofi Kunaefi PENGEMUDI S
529 Yani Mulyani Amd Kep RUANG ICU S
563 Ani Sudiani Amd Keb RUANG KEBIDANAN NIFAS S
593 Fiki Wahyudianto Amd Kep RUANG ICU S
620 Asri Suci Ramdhani Amd Kep RUANG PERAWATAN UMUM 1 S
699 Rista Oktaviani Anugrah Amd Far UNIT FARMASI S
KONTRAK019 Uum Jumiati, S.Kep,Ners RUANG PERAWATAN UMUM 1 S
THL06 Dahri UNIT RUMAH TANGGA S
23.03.768 dr. Dani Maryudianto, Sp.An DOKTER SPESIALIS S
437 Dorin Wirawan AMK UNIT UGD S
527 Fuji Lestari Bd Amd Keb UNIT UGD S
740 Mella Sri Ratna Komala SKep Ners RUANG PERINATOLOGI M
KONTRAK018 Triyani, S.Kep.,Ners RUANG PERAWATAN UMUM 2 M
THL01 Ade Mulyono PENGEMUDI M
360 Ismail SATPAM M
K14 Silvia Amd Kep RUANG PERAWATAN ANAK M
KONTRAK35 PRIYANSAH Amd Kep RUANG PERAWATAN UMUM 1 M
399 Diding Sukardi UNIT UGD M
516 Yeyen Rohaeni Amd Kep RUANG PERINATOLOGI M
723 Nurlaila Rohmatullah Amd AK UNIT LABORATORIUM M
350 Kusman SKep Ners UNIT UGD M
577 Yuli Yuliawati Amd Kep RUANG ICU M
714 Dina Sela Febriana Amd Keb RUANG KEBIDANAN VK M
782 Siti Ai Khotimah, S.Kep.Ners RUANG PERAWATAN ANAK M
347 Aah Marah Amd Keb UNIT UGD M
533 M Baim Saeful SATPAM M
608 Dini Fitriani Amd Keb RUANG KEBIDANAN NIFAS M
706 Sri Nur Asiyah AmdKep RUANG PERAWATAN UMUM 1 M
368 Titin Trisna S Amd Kep RUANG ICU M
532 Mamay Saputra Amd Kep UNIT UGD M
K06 Imas Siti Maesaroh Amd Keb RUANG PERINATOLOGI M
663 Viga Dwifatra SST RUANG KEBIDANAN VK M
741 Mochamad Aditya H Amd Kep RUANG PERAWATAN UMUM 2 M
K25 Dhina Ainun Khusnul Khotimah RUANG KEBIDANAN NIFAS M
557 Sri Sugiarti Amd Far UNIT FARMASI M

REKAP ABSENSI
TGL DINES Data Absen Jumlah Absen Masuk Jumlah Absen Pulang % Absen Masuk % Absen Pulang
2026-07-01 138 133 129 96.4 % 93.5 %
2026-07-02 141 135 131 95.7 % 92.9 %
2026-07-03 133 130 122 97.7 % 91.7 %
2026-07-04 122 117 113 95.9 % 92.6 %
2026-07-05 88 87 85 98.9 % 96.6 %
2026-07-06 124 119 117 96 % 94.4 %
2026-07-07 129 124 120 96.1 % 93 %
2026-07-08 131 125 120 95.4 % 91.6 %
2026-07-09 132 127 123 96.2 % 93.2 %
2026-07-10 131 126 118 96.2 % 90.1 %
2026-07-11 117 111 109 94.9 % 93.2 %
2026-07-12 91 90 86 98.9 % 94.5 %
2026-07-13 127 120 116 94.5 % 91.3 %
2026-07-14 131 129 121 98.5 % 92.4 %
2026-07-15 129 127 124 98.4 % 96.1 %
2026-07-16 136 130 123 95.6 % 90.4 %
2026-07-17 131 126 120 96.2 % 91.6 %
2026-07-18 121 53 1 43.8 % 0.8 %
2026-07-19 81 0 % 0 %
2026-07-20 122 0 % 0 %
2026-07-21 135 0 % 0 %
2026-07-22 133 0 % 0 %
2026-07-23 136 0 % 0 %
2026-07-24 132 0 % 0 %
2026-07-25 127 0 % 0 %
2026-07-26 88 0 % 0 %
2026-07-27 129 0 % 0 %
2026-07-28 133 0 % 0 %
2026-07-29 135 0 % 0 %
2026-07-30 137 0 % 0 %
2026-07-31 131 0 % 0 %